Riga 44: | Riga 44: | ||
{| class="grid" | {| class="grid" | ||
|+ | |+ | ||
| class="card" | <b>Aggiungere dati</b><br><br> | | class="card" | | ||
{{#fas:plus-square}} | <b>Aggiungere dati</b><br><br> | ||
<div style="text-align:center">{{#fas:plus-square fa-lg}}</div> | |||
<br> | |||
| class="card" | | | class="card" | | ||
<b>Revisionare informazioni</b><br><br> | <b>Revisionare informazioni</b><br><br> | ||
<div style="text-align:center">{{#fas:plus-square fa-lg}}</div> | |||
<br> | |||
| class="card" | | | class="card" | | ||
<b>Proporre modifiche</b><br><br> | <b>Proporre modifiche</b><br><br> | ||
<div style="text-align:center">{{#fas:plus-square fa-lg}}</div> | |||
<br> | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Versione delle 14:02, 7 lug 2023
BORGOAPERTODigitalizzazione open-source e low-cost del patrimonio architettonico
|
Progetto per la digitalizzazione aperta del Borgo Medievale abbandonato di San Severino di Centola
Lo sviluppo di nuovi sistemi di rilevamento low-cost, insieme a sistemi di archiviazione digitale open-source, favoriscono la conoscenza del patrimonio architettonico e la democratizzazione dell'informazione portando alla diffusione di una maggiore consapevolezza critica nei confronti del costruito storico.
Edifici | Borgo | Territorio |
---|
Archivio dati 3D | Archivio dati 2D | Archivio dati 1D |
---|
Come contribuire
Per contribuire al progetto è necessario leggere le linee guida generali e quelle specifiche al tipo di dato che intendi inserire.
Aggiungere dati {{#fas:plus-square fa-lg}}
|
Revisionare informazioni {{#fas:plus-square fa-lg}}
|
Proporre modifiche {{#fas:plus-square fa-lg}}
|