Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 39: | Riga 39: | ||
==Come contribuire== | ==Come contribuire== | ||
<p>Per contribuire al progetto è necessario leggere le linee guida generali e quelle specifiche al tipo di dato che intendi inserire. | <p>Per contribuire al progetto è necessario leggere le [[Linee guida|linee guida]] generali e quelle specifiche al tipo di dato che intendi inserire. | ||
</p> | </p> | ||
<div class="gridcontainer" > | <div class="gridcontainer" > | ||
Riga 46: | Riga 46: | ||
| class="card" | | | class="card" | | ||
<b>Aggiungere dati</b><br><br> | <b>Aggiungere dati</b><br><br> | ||
| class="card" | | | class="card" | | ||
<b>Revisionare informazioni</b><br><br> | <b>Revisionare informazioni</b><br><br> |
Versione delle 13:16, 7 lug 2023
BORGOAPERTODigitalizzazione open-source e low-cost del patrimonio architettonico
|
Progetto per la digitalizzazione aperta del Borgo Medievale abbandonato di San Severino di Centola
Lo sviluppo di nuovi sistemi di rilevamento low-cost, insieme a sistemi di archiviazione digitale open-source, favoriscono la conoscenza del patrimonio architettonico e la democratizzazione dell'informazione portando alla diffusione di una maggiore consapevolezza critica nei confronti del costruito storico.
Edifici | Borgo | Territorio |
---|
Archivio dati 3D | Archivio dati 2D | Archivio dati 1D |
---|
Come contribuire
Per contribuire al progetto è necessario leggere le linee guida generali e quelle specifiche al tipo di dato che intendi inserire.
Aggiungere dati |
Revisionare informazioni |
Proporre modifiche |