Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 7: | Riga 7: | ||
<div style="font-size: 1.2em; margin-top:2em; margin-bottom:1.2em; letter-spacing: 0.1em" align="center"> | <div style="font-size: 1.2em; margin-top:2em; margin-bottom:1.2em; letter-spacing: 0.1em" align="center"> | ||
<span>Progetto per la digitalizzazione del <b>Borgo Medievale abbandonato di San Severino di Centola</b></span> | <span>Progetto per la digitalizzazione aperta del <b>Borgo Medievale abbandonato di San Severino di Centola</b></span> | ||
</div> | </div> | ||
<hr> | <hr> | ||
Riga 45: | Riga 45: | ||
|+ | |+ | ||
| class="card" | | | class="card" | | ||
<b>Aggiungere dati</b><br> | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | ||
| class="card" | | | class="card" | | ||
<b>Revisionare informazioni</b><br> | |||
Phasellus efficitur congue sapien, consequat aliquet quam feugiat vitae. | Phasellus efficitur congue sapien, consequat aliquet quam feugiat vitae. | ||
| class="card" | | | class="card" | | ||
<b>Proporre modifiche</b><br> | |||
Nullam ullamcorper, neque et iaculis rutrum, mauris odio aliquam elit, non volutpat dolor sapien a mauris. | Nullam ullamcorper, neque et iaculis rutrum, mauris odio aliquam elit, non volutpat dolor sapien a mauris. | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Versione delle 13:00, 7 lug 2023
BORGOAPERTODigitalizzazione open-source e low-cost del patrimonio architettonico
|
Progetto per la digitalizzazione aperta del Borgo Medievale abbandonato di San Severino di Centola
Lo sviluppo di nuovi sistemi di rilevamento low-cost, insieme a sistemi di archiviazione digitale open-source, favoriscono la conoscenza del patrimonio architettonico e la democratizzazione dell'informazione portando alla diffusione di una maggiore consapevolezza critica nei confronti del costruito storico.
Edifici | Borgo | Territorio |
---|
Archivio dati 3D | Archivio dati 2D | Archivio dati 1D |
---|
Come contribuire
Per contribuire al progetto è necessario leggere le linee guida generali e quelle specifiche al tipo di dato che intendi inserire.
Aggiungere dati |
Revisionare informazioni |
Proporre modifiche |