Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
{| class="grid" | {| class="grid" | ||
|+ | |+ | ||
| class="headercard" | [[File:LOGO BORGOAPERTO.png|sinistra|200px|senza_cornice|link=]] <h1 style="color:white;"> | | class="headercard" | [[File:LOGO BORGOAPERTO.png|sinistra|200px|senza_cornice|link=]] <h1 style="color:white;">BORGOAPERTO</h1> <div style="color:white;">Digitalizzazione open-source e low-cost del patrimonio architettonico</div> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<div style="font-size: 1.2em; margin-top:2em; margin-bottom:1.2em; letter-spacing: 0.1em" align="center"> | |||
<span>Progetto per la digitalizzazione del <b>Borgo Medievale abbandonato di San Severino di Centola</b></span> | |||
</div> | |||
<hr> | |||
Lo sviluppo di nuovi sistemi di rilevamento low-cost, insieme a sistemi di archiviazione digitale open-source, favoriscono la conoscenza del patrimonio architettonico e la democratizzazione dell'informazione portando alla diffusione di una maggiore consapevolezza critica nei confronti del costruito storico. | Lo sviluppo di nuovi sistemi di rilevamento low-cost, insieme a sistemi di archiviazione digitale open-source, favoriscono la conoscenza del patrimonio architettonico e la democratizzazione dell'informazione portando alla diffusione di una maggiore consapevolezza critica nei confronti del costruito storico. | ||
Versione delle 11:49, 7 lug 2023
BORGOAPERTODigitalizzazione open-source e low-cost del patrimonio architettonico
|
Progetto per la digitalizzazione del Borgo Medievale abbandonato di San Severino di Centola
Lo sviluppo di nuovi sistemi di rilevamento low-cost, insieme a sistemi di archiviazione digitale open-source, favoriscono la conoscenza del patrimonio architettonico e la democratizzazione dell'informazione portando alla diffusione di una maggiore consapevolezza critica nei confronti del costruito storico.
Edifici | Borgo | Territorio |
---|
Archivio dati 3D | Archivio dati 2D | Archivio dati 1D |
---|
Come contribuire
Per contribuire al progetto è necessario leggere le linee guida generali e quelle specifiche al tipo di dato che intendi inserire.
Aggiungere datiLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. |
Revisionare informazioniPhasellus efficitur congue sapien, consequat aliquet quam feugiat vitae. |
Proporre modificheNullam ullamcorper, neque et iaculis rutrum, mauris odio aliquam elit, non volutpat dolor sapien a mauris. |