Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
< | <div class="gridcontainer" > | ||
{| class="grid" | |||
|+ | |||
| class="headercard" | [[File:LOGO BORGOAPERTO.png|sinistra|200px|senza_cornice|link=]] <h1 style="color:white;">Borgo Aperto</h1> <div style="color:white;">Digitalizzazione open-source del Borgo Medievale di San Severino di Centola</div> | |||
|} | |||
</div> | |||
Lo sviluppo di nuovi sistemi di rilevamento low budget, insieme a sistemi di archiviazione digitale open-source, favoriscono la conoscenza del patrimonio architettonico minore e la democratizzazione dell'informazione portando alla diffusione di una maggiore consapevolezza critica nei confronti del costruito storico storico secondario. | |||
== | <div class="gridcontainer"> | ||
{| class="grid" | |||
|+ <caption class="cardcap" >Tipo di dato</caption> | |||
! class="box box3d" onclick="window.location.href='https://example.com/category/3d'"| [[:category:3d|Archivio dati 3D]] | |||
! class="box box2d" | [[:category:2d|Archivio dati 2D]] | |||
! class="box box1d" | [[:category:1d|Archivio dati 1D]] | |||
|} | |||
{| class="grid" | |||
|+ <caption class="cardcap" >Scala</caption> | |||
! class="box edificio" | [[:category:Edificio|Edificio]] | |||
! class="box borgo" | [[:category:Borgo|Borgo]] | |||
! class="box territorio" | [[:category:Territorio|Territorio]] | |||
|} | |||
<div class="tabcontainer"> | |||
{| | |||
|+ <caption style="text-align:left; margin-top:20px;"></caption> | |||
| class="boxtag storia" | [[:category:storia|Vicende storiche]] | |||
| class="boxtag tcostr" | [[:category:Tecniche costruttive|Tecniche costruttive]] | |||
| class="boxtag persone" | [[:category:Persone|Persone]] | |||
| class="boxtag progetti" | [[:category:Progetti|Progetti]] | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
==Naviga il borgo== | |||
<iframe key="sketchfab" level="www" path="models/4a460da6562d422e81543101ffd9ac1c/embed" width="100%"></iframe> | |||
==Come contribuire== | |||
<p>Per contribuire al progetto è necessario leggere le linee guida generali e quelle specifiche al tipo di dato che intendi inserire. | |||
</p> | |||
<div class="gridcontainer" > | |||
{| class="grid" | |||
|+ | |||
| class="card" | | |||
===== Aggiungere dati ===== | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. | |||
| class="card" | | |||
===== Revisionare informazioni ===== | |||
Phasellus efficitur congue sapien, consequat aliquet quam feugiat vitae. | |||
| class="card" | | |||
===== Proporre modifiche ===== | |||
Nullam ullamcorper, neque et iaculis rutrum, mauris odio aliquam elit, non volutpat dolor sapien a mauris. | |||
|} | |||
</div> | |||
==Mappa degli articoli== | |||
<mapframe longitude="15.34744" latitude="40.08647" zoom="17" width="100%" ,="" height="400"> | |||
{ "type": "Feature", | |||
"properties": | |||
{ "marker-symbol": "town-hall", | |||
"marker-color": "46ea5f", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"title": "[[Palazzo_Baronale|PALAZZO BARONALE]]", | |||
"description": "[[File:Palazzo_Baronale_-_Fronte.png|150px]]" | |||
}, | |||
"geometry": | |||
{ "type": "Point", | |||
"coordinates": [15.34744, 40.08647] | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> |
Versione delle 23:22, 6 lug 2023
Borgo ApertoDigitalizzazione open-source del Borgo Medievale di San Severino di Centola
|
Lo sviluppo di nuovi sistemi di rilevamento low budget, insieme a sistemi di archiviazione digitale open-source, favoriscono la conoscenza del patrimonio architettonico minore e la democratizzazione dell'informazione portando alla diffusione di una maggiore consapevolezza critica nei confronti del costruito storico storico secondario.
Archivio dati 3D | Archivio dati 2D | Archivio dati 1D |
---|
Edificio | Borgo | Territorio |
---|
Come contribuire
Per contribuire al progetto è necessario leggere le linee guida generali e quelle specifiche al tipo di dato che intendi inserire.
Aggiungere datiLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. |
Revisionare informazioniPhasellus efficitur congue sapien, consequat aliquet quam feugiat vitae. |
Proporre modificheNullam ullamcorper, neque et iaculis rutrum, mauris odio aliquam elit, non volutpat dolor sapien a mauris. |
Mappa degli articoli
<mapframe longitude="15.34744" latitude="40.08647" zoom="17" width="100%" ,="" height="400"> { "type": "Feature",
"properties": { "marker-symbol": "town-hall", "marker-color": "46ea5f", "marker-size": "medium", "title": "PALAZZO BARONALE", "description": "" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [15.34744, 40.08647] }
} </mapframe>