Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<div class="gridcontainer" > | <div class="gridcontainer" > | ||
{| class="grid" | {| class="grid" | ||
Riga 10: | Riga 5: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<div style="font-size: 1.2em; margin-top:2em; margin-bottom:1.2em; letter-spacing: 0.1em" align="center"> | |||
<span>Progetto per la digitalizzazione aperta del <b>Borgo Medievale abbandonato di San Severino di Centola</b></span> | |||
</div> | |||
<hr> | |||
Lo sviluppo di nuovi sistemi di rilevamento low-cost, insieme a sistemi di archiviazione digitale open-source, favoriscono la conoscenza del patrimonio architettonico e la democratizzazione dell'informazione portando alla diffusione di una maggiore consapevolezza critica nei confronti del costruito storico. | Lo sviluppo di nuovi sistemi di rilevamento low-cost, insieme a sistemi di archiviazione digitale open-source, favoriscono la conoscenza del patrimonio architettonico e la democratizzazione dell'informazione portando alla diffusione di una maggiore consapevolezza critica nei confronti del costruito storico. | ||
Versione delle 15:48, 7 lug 2023
BORGOAPERTODigitalizzazione open-source e low-cost del patrimonio architettonico
|
Progetto per la digitalizzazione aperta del Borgo Medievale abbandonato di San Severino di Centola
Lo sviluppo di nuovi sistemi di rilevamento low-cost, insieme a sistemi di archiviazione digitale open-source, favoriscono la conoscenza del patrimonio architettonico e la democratizzazione dell'informazione portando alla diffusione di una maggiore consapevolezza critica nei confronti del costruito storico.
Edifici | Borgo | Territorio |
---|
Archivio dati 3D | Archivio dati 2D | Archivio dati 1D |
---|
Come contribuire
Per contribuire al progetto è necessario leggere le linee guida generali e quelle specifiche al tipo di dato che intendi inserire.