(13 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
La tutela ambientale è al centro dell'azione del parco, che si impegna nella conservazione degli habitat naturali, delle specie vegetali e animali, e nella gestione sostenibile delle risorse naturali. Sono state adottate misure per limitare l'accesso alle zone sensibili al fine di preservare gli habitat e le specie vulnerabili. | La tutela ambientale è al centro dell'azione del parco, che si impegna nella conservazione degli habitat naturali, delle specie vegetali e animali, e nella gestione sostenibile delle risorse naturali. Sono state adottate misure per limitare l'accesso alle zone sensibili al fine di preservare gli habitat e le specie vulnerabili. | ||
Il parco è regolamentato da una serie di provvedimenti istitutivi, tra cui la legge quadro del 6 dicembre 1991 e successivi decreti ministeriali. È gestito dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che si occupa della gestione e dell'amministrazione dell'area protetta. L'istituzione del parco come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1998 conferma l'importanza internazionale di questa area protetta. Il parco è anche riconosciuto come Riserva della biosfera, sottolineando il suo ruolo nella conservazione della diversità biologica e nello sviluppo sostenibile della regione. | Il parco è regolamentato da una serie di provvedimenti istitutivi, tra cui la legge quadro del 6 dicembre 1991 e successivi decreti ministeriali. È gestito dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che si occupa della gestione e dell'amministrazione dell'area protetta. L'istituzione del parco come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1998 conferma l'importanza internazionale di questa area protetta. Il parco è anche riconosciuto come Riserva della biosfera, sottolineando il suo ruolo nella conservazione della diversità biologica e nello sviluppo sostenibile della regione. | ||
La tutela del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni rappresenta un impegno costante per garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ecosistema, delle specie rare e degli habitat unici presenti nell'area. Attraverso la gestione attenta e l'applicazione di misure di protezione, il parco si impegna a preservare questa preziosa risorsa naturale per le generazioni future. | La tutela del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni rappresenta un impegno costante per garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ecosistema, delle specie rare e degli habitat unici presenti nell'area. Attraverso la gestione attenta e l'applicazione di misure di protezione, il parco si impegna a preservare questa preziosa risorsa naturale per le generazioni future.<ref>[https://www.cilentoediano.it/ Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni] visitato il: luglio 2023</ref> | ||
== Sito UNESCO == | == Sito UNESCO == | ||
[[File:Mappa del Sito UNESCO.jpg|miniatura|[https://whc.unesco.org/en/list/842/maps/ Fonte: UNESCO]]] | |||
L'ammissione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia, e la Certosa di Padula alla World Heritage List sottolinea la sua straordinaria importanza come luogo di valore universale e impegno per la sua conservazione e gestione adeguata. | |||
Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è una regione di grande importanza storica e paesaggistica situata nel sud Italia. Riconosciuto dall'UNESCO come sito del patrimonio mondiale, il parco conserva numerosi tesori culturali e naturali. Due aspetti fondamentali sottolineati dall'UNESCO riguardano l'integrità del sito e la sua autenticità. | |||
Integrità: | |||
Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ospita importanti siti archeologici e paesaggi costieri e montani di grande rilevanza. Nonostante le trasformazioni nel tempo, il parco conserva le sue caratteristiche come paesaggio culturale testimone dell'interazione tra l'uomo e la natura. Tuttavia, vi sono minacce alla sua integrità, come disastri naturali e costruzioni illegali. | |||
Autenticità: | |||
Gli elementi culturali presenti nel parco sono autentici e rappresentano un esempio di paesaggio culturale di eccezionale valore. I sentieri di montagna antichi e i santuari religiosi sono ancora visibili, e i villaggi e i borghi mantengono l'aspetto autentico nel corso del tempo. Sono stati effettuati lavori di restauro per preservare importanti siti archeologici e monumenti come Paestum, Velia e la Certosa di Padula.<ref>[https://whc.unesco.org/en/list/842/maps/ Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological Sites of Paestum and Velia, and the Certosa di Padula] visitato il: luglio 2023</ref> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Specifiche sito unesco | |+ Specifiche sito unesco | ||
|- | |- | ||
| Denominazione | Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula | | Denominazione || Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula | ||
|- | |- | ||
| Criterio (iii) || Durante il periodo preistorico e nuovamente nel Medioevo, la regione del Cilento ha svolto un ruolo chiave nelle comunicazioni culturali, politiche e commerciali in modo eccezionale, utilizzando le catene montuose est-ovest e creando così un paesaggio culturale di eccezionale importanza e qualità. | | Criterio (iii) || Durante il periodo preistorico e nuovamente nel Medioevo, la regione del Cilento ha svolto un ruolo chiave nelle comunicazioni culturali, politiche e commerciali in modo eccezionale, utilizzando le catene montuose est-ovest e creando così un paesaggio culturale di eccezionale importanza e qualità. | ||
Riga 24: | Riga 33: | ||
|- | |- | ||
|Estensione || 159.109,73 ettari | |Estensione || 159.109,73 ettari | ||
|- | |||
|Zona di buffer || 178.100,98 ettari | |Zona di buffer || 178.100,98 ettari | ||
|- | |||
|Dossier || 842 | |Dossier || 842 | ||
|- | |||
|Approfondimento || [https://whc.unesco.org/en/list/842 Scheda UNESCO] | |Approfondimento || [https://whc.unesco.org/en/list/842 Scheda UNESCO] | ||
|} | |} | ||
== Modelli 2D == | |||
<div class="container-query"> | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Modelli2D]] | |||
[[Has topic::Territorio]] | |||
|format=table | |||
|class=view-model-table wikitable sortable | |||
|?=Nome | |||
|?Has preview#100px;x100px;thumb;=Anteprima | |||
|?Has title=Titolo | |||
|?Has author=Autore | |||
|?Has topic=Soggetto | |||
|?Has 2d field=Categoria | |||
|?Has scale=Scala | |||
|?Has date of creation=Data | |||
}} | |||
</div> | |||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
Riga 53: | Riga 76: | ||
|?Has bibliographic category=Categoria | |?Has bibliographic category=Categoria | ||
|?Has publishing date=Data pubblicazione | |?Has publishing date=Data pubblicazione | ||
|sort=Has publishing date | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> |
Versione attuale delle 11:51, 13 lug 2023
Il Borgo di San Severino di Centola è sito in Campania, in provincia di Salerno. La macroarea regionale in cui è posto corrisponde a quella del Cilento, che ricopre buona parte della zona sud della regione e possiede innumerevoli beni sia paesaggistici che architettonici.
L'ente che ne comprende la maggior parte è il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che è stato istituito nel 1991. L'area inizialmente individuata è stata successivamente estesa corrispondendo oggi alla maggior parte meridionale della provincia di Salerno. Comprende in tutto in parte i territori di 8 comunità montane e 80 comuni. Dal 1998 è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO (con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula). Dal 2010 è il primo parco nazionale italiano a diventare Geoparco.
L'area del Cilento è ricca di borghi più o meno vicini per datazione e caratteristiche al Borgo di San Severino, come il borgo di Roscigno, in stato di abbandono come San Severino, Pisciotta, Camerota, Roccagloriosa e Centola.
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è un'area naturale protetta istituita nel 1991 con l'obiettivo di preservare e tutelare l'ecosistema unico e la ricca biodiversità della regione. Situato nella regione della Campania, nella provincia di Salerno, il parco si estende su una superficie di 181.048 ettari, comprendendo diverse aree protette preesistenti. La tutela ambientale è al centro dell'azione del parco, che si impegna nella conservazione degli habitat naturali, delle specie vegetali e animali, e nella gestione sostenibile delle risorse naturali. Sono state adottate misure per limitare l'accesso alle zone sensibili al fine di preservare gli habitat e le specie vulnerabili. Il parco è regolamentato da una serie di provvedimenti istitutivi, tra cui la legge quadro del 6 dicembre 1991 e successivi decreti ministeriali. È gestito dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che si occupa della gestione e dell'amministrazione dell'area protetta. L'istituzione del parco come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1998 conferma l'importanza internazionale di questa area protetta. Il parco è anche riconosciuto come Riserva della biosfera, sottolineando il suo ruolo nella conservazione della diversità biologica e nello sviluppo sostenibile della regione. La tutela del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni rappresenta un impegno costante per garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ecosistema, delle specie rare e degli habitat unici presenti nell'area. Attraverso la gestione attenta e l'applicazione di misure di protezione, il parco si impegna a preservare questa preziosa risorsa naturale per le generazioni future.[1]
Sito UNESCO
L'ammissione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia, e la Certosa di Padula alla World Heritage List sottolinea la sua straordinaria importanza come luogo di valore universale e impegno per la sua conservazione e gestione adeguata. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è una regione di grande importanza storica e paesaggistica situata nel sud Italia. Riconosciuto dall'UNESCO come sito del patrimonio mondiale, il parco conserva numerosi tesori culturali e naturali. Due aspetti fondamentali sottolineati dall'UNESCO riguardano l'integrità del sito e la sua autenticità.
Integrità: Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ospita importanti siti archeologici e paesaggi costieri e montani di grande rilevanza. Nonostante le trasformazioni nel tempo, il parco conserva le sue caratteristiche come paesaggio culturale testimone dell'interazione tra l'uomo e la natura. Tuttavia, vi sono minacce alla sua integrità, come disastri naturali e costruzioni illegali.
Autenticità: Gli elementi culturali presenti nel parco sono autentici e rappresentano un esempio di paesaggio culturale di eccezionale valore. I sentieri di montagna antichi e i santuari religiosi sono ancora visibili, e i villaggi e i borghi mantengono l'aspetto autentico nel corso del tempo. Sono stati effettuati lavori di restauro per preservare importanti siti archeologici e monumenti come Paestum, Velia e la Certosa di Padula.[2]
Denominazione | Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula |
Criterio (iii) | Durante il periodo preistorico e nuovamente nel Medioevo, la regione del Cilento ha svolto un ruolo chiave nelle comunicazioni culturali, politiche e commerciali in modo eccezionale, utilizzando le catene montuose est-ovest e creando così un paesaggio culturale di eccezionale importanza e qualità. |
Criterio (iv) | In due episodi fondamentali nello sviluppo delle società umane nella regione mediterranea, l'area del Cilento ha fornito l'unico mezzo di comunicazione praticabile tra il Mar Adriatico e il Mar Tirreno nella regione mediterranea centrale, come illustrato vividamente dal paesaggio culturale odierno. |
Estensione | 159.109,73 ettari |
Zona di buffer | 178.100,98 ettari |
Dossier | 842 |
Approfondimento | Scheda UNESCO |
Modelli 2D
Nome | Anteprima | Titolo | Autore | Soggetto | Categoria | Scala | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia de Principato Citra | Provincia de Principato Citra | Nicola Antonio Stigliola Mario Cartaro | Territorio | Cartografia | n.d. | 1613 |
Bibliografia
Pagina | Anteprima | Titolo | Autore/i | Categoria | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|
Le architetture fortificate in capo Palinuro e nel territorio di Centola | Le architetture fortificate in capo Palinuro e nel territorio di Centola | AA.VV. | Catalogo mostra | 2005 | |
Buonomo San Severino | San Severino di Centola | Emilio Buonomo | Testo a stampa | 2009 | |
Il territorio del Cileno nella Cartografia e nella Vedutistica | Il territorio del Cilento nella Cartografia e nella Vedutistica, Secoli XVI-XIX | Vincenzo Aversano | Testo a stampa | 2009 | |
Storia di Centola Vol V. | Storia di Centola Vol V. San Severino | Giovanni Cammarano | Testo a stampa | 2009 | |
Cas Carute | Càs Carùte, il recupero delle identità locali | Biodistretto Cilento | Testo a stampa | 2019 |
- ↑ Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni visitato il: luglio 2023
- ↑ Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological Sites of Paestum and Velia, and the Certosa di Padula visitato il: luglio 2023