Nessun oggetto della modifica |
|||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
Può trattarsi sia di rappresentazioni dell'esistente, sia di progetti, che di ogni altra rappresentazione bidimensionale utile ad ampliare le informazioni riguardo il Borgo; sono inoltre inserite in questo elenco anche le fotografie del Borgo ed i video. | Può trattarsi sia di rappresentazioni dell'esistente, sia di progetti, che di ogni altra rappresentazione bidimensionale utile ad ampliare le informazioni riguardo il Borgo; sono inoltre inserite in questo elenco anche le fotografie del Borgo ed i video. | ||
Per | '''Per contribuire visita:''' | ||
{| class="grid" | |||
|+ | |||
| class="card" | | |||
{{#widget:Aggiungi_dati}} | |||
|} | |||
<div class="container-query"> | <div class="container-query"> | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
Riga 16: | Riga 20: | ||
|?Has topic=Soggetto | |?Has topic=Soggetto | ||
|?Has 2d field=Categoria | |?Has 2d field=Categoria | ||
|?Has 2d type=Tipologia | |||
|?Has scale=Scala | |?Has scale=Scala | ||
|?Has date of creation=Data | |?Has date of creation=Data | ||
|sort=Has date of creation | |||
|order=desc | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
Versione attuale delle 12:05, 13 lug 2023
L'Archivio dati 2D contiene modelli bidimensionali e immagini relative agli edifici, al borgo e al territorio. Può trattarsi sia di rappresentazioni dell'esistente, sia di progetti, che di ogni altra rappresentazione bidimensionale utile ad ampliare le informazioni riguardo il Borgo; sono inoltre inserite in questo elenco anche le fotografie del Borgo ed i video.
Per contribuire visita:
Nome | Anteprima | Titolo | Autore | Soggetto | Categoria | Tipologia | Scala | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prospetto architettonico Palazzo Baronale | Prospetto architettonico Palazzo Baronale | Michele Cipolletta Luisa Liguori Francesco Stanziola | Palazzo Baronale | Rilievo | Prospetto architettonico | 1:50 | 2022 | |
Provincia de Principato Citra | Provincia de Principato Citra | Nicola Antonio Stigliola Mario Cartaro | Territorio | Cartografia | Mappa geografica | n.d. | 1613 |